Торговые комиссии
В Blockchain Exchange используется модель комиссий производитель-потребитель.
Объем в течение 30 дней | Производитель | Потребитель |
$0.00 - $99,999.99 | 0.14% | 0.24% |
$100,000.00 - $499,999.99 | 0.10% | 0.20% |
$500,000.00 - $999,999.99 | 0.08% | 0.18% |
$1,000,000.00 - $2,499,999.99 | 0.06% | 0.18% |
$2,500,000.00 - $4,999,999.99 | 0.04% | 0.18% |
$5,000,000.00 - $7,499,999.99 | 0.03% | 0.18% |
$7,500,000.00 - $9,999,999.99 | 0.03% | 0.18% |
$10,000,000.00 - $14,999,999.99 | 0.03% | 0.18% |
$15,000,000.00 - $19,999,999.99 | 0.03% | 0.16% |
$20,000,000.00 - $24,999,999.99 | 0.03% | 0.14% |
$25,000,000.00 - $29,999,999.99 | 0.03% | 0.12% |
$30,000,000.00 - $74,999,999.99 | 0.03% | 0.10% |
$75,000,000.00 - $299,999,999.99 | 0.03% | 0.08% |
$300,000,000.00 - $999,999,999.99 | 0.02% | 0.06% |
$1,000,000,000.00+ | 0.02% | 0.05% |
Когда вы размещаете сделку, которая обеспечивает ликвидность на рынке, она называется сделкой «производителя».
Когда вы размещаете сделку, которая уводит ликвидность с рынка, она называется сделкой «потребителя».
Наша система комиссий поощряет производителей более низкой ставкой за помощь в обеспечении ликвидности, чтобы обеспечить наиболее справедливый, эффективный и упорядоченный рынок.
Торговые комиссии применяются и вычитаются из вашего общего исполнения. Эта комиссия будет списана с криптовалюты, которую вы покупаете или продаете при этой транзакции.
В некоторых случаях вы можете разместить заявку, которая будет выполнена только частично. Остаточная часть заявки будет размещена в книге заявок. Если остаточная часть в конечном итоге будет выполнена, она будет учитываться, как заявка производителя, и соответствующие комиссии производителя будут применены.