交易费用
Blockchain Exchange 有一个提供者 - 获取者费率模型。
30 天交易量 | 提供者 | 获取者 |
$0.00 - $99,999.99 | 0.14% | 0.24% |
$100,000.00 - $499,999.99 | 0.10% | 0.20% |
$500,000.00 - $999,999.99 | 0.08% | 0.18% |
$1,000,000.00 - $2,499,999.99 | 0.06% | 0.18% |
$2,500,000.00 - $4,999,999.99 | 0.04% | 0.18% |
$5,000,000.00 - $7,499,999.99 | 0.03% | 0.18% |
$7,500,000.00 - $9,999,999.99 | 0.03% | 0.18% |
$10,000,000.00 - $14,999,999.99 | 0.03% | 0.18% |
$15,000,000.00 - $19,999,999.99 | 0.03% | 0.16% |
$20,000,000.00 - $24,999,999.99 | 0.03% | 0.14% |
$25,000,000.00 - $29,999,999.99 | 0.03% | 0.12% |
$30,000,000.00 - $74,999,999.99 | 0.03% | 0.10% |
$75,000,000.00 - $299,999,999.99 | 0.03% | 0.08% |
$300,000,000.00 - $999,999,999.99 | 0.02% | 0.06% |
$1,000,000,000.00+ | 0.02% | 0.05% |
我们的收费系统向提供者收取低费率,奖励其提供流动性,旨在打造最公平、有效且有序的市场。如果您所下订单可增加市场流动性,则称为“提供者”订单。
如果您所下订单会降低市场流动性,则称为“获取者”订单。
交易费将从您的总执行费中扣除。该费用将在您买入或卖出加密货币的交易中扣除。
有时,您可能会下达一个仅部分匹配的订单。订单剩余部分将加入交易委托账本。如果该部分最终匹配,则将视为提供者订单,适用相应的提供者费率。